| 図書室購入洋雑誌一覧 | ||||
| タイトル | EJ | IF | 目録 | |
| 1 | Acta Oto-Laryngologica | OJ | 0.738 | 123(2003)+ |
| 2 | American Heart Journal | SD | 3.514 | 97(1979)+ |
| 3 | American Journal of Clinical Pathology | OJ | 2.939 | 55(19719)+ |
| 4 | American Journal of Medicine | SD | 4.518 | 54(1973)+ |
| 5 | American Journal of Neuroradiology : AJNR | OJ | 2.279 | 16(1995)+ |
| 6 | American Journal of Obstetrics and Gynecology | SD | 2.805 | 97(1967)+ |
| 7 | American Journal of Ophthalmology | SD | 2.468 | 91(1981)+ |
| 8 | American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine | OJ | 9.091 | 133(1986)+ |
| 9 | American Journal of Roentgenology | OJ | 2.117 | 120(1974)+ |
| 10 | Anesthesia and Analegia | OJ | 110(2010)+ | |
| 11 | Annals of Surgery | OJ | 7.678 | 172(1970)+ |
| 12 | JAMA Dermatology | 2.851 | 111(1975)+ | |
| 13 | JAMA Neurology | 5.204 | 10(1964)+ | |
| 14 | JAMA Ophthalmology | 3.206 | 87(1972)+ | |
| 15 | JAMA Otolaryngology- Head & Neck Surgery | 1.734 | 112(1986)+ | |
| 16 | Blood | OJ | 10.37 | 81(1993)+ |
| 17 | Brain : a Journal of Neurology | OJ | 7.617 | 104(1981)+ |
| 18 | Cancer | OJ | 4.582 | 71(1993)+ |
| 19 | Chest | OJ | 3.924 | 97(1990)+ |
| 20 | Circulation | OJ | 10.94 | 57(1985)+ |
| 21 | Clinical Orthopaedics and Related Research | OJ | 2.161 | 382(2001)+ |
| 22 | Diabetes : Journal of the American Diabetes Association | OJ | 7.955 | 50(2001)+ |
| 23 | European journal of cardio-thoracic surgery | SD | ||
| 24 | Fertility and Sterility | SD | 3.277 | 63(1995)+ |
| 25 | Gastroenterology | SD | 12.457 | 64(1973)+ |
| 26 | Journal of the American College of Cardiology : JACC | SD | 9.701 | 21(1993)+ |
| 27 | Journal of the American College of Surgeons | SD | 2.813 | 178(1994)+ |
| 28 | JAMA : The Journal of the American Medical Association | 23.175 | 201(1967)+ | |
| 29 | Journal of Arthroplasty | SD | 1.806 | 16(2001)+ |
| 30 | The Journal of Bone and Joint Surgery. American volume | 2.444 | 61(1979)+ | |
| 31 | Journal of Bone and Joint Surgery. British volume | OJ | 1.79 | 69(1987)+ |
| 32 | The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism | OJ | 5.799 | 36(1973)+ |
| 33 | Journal of Clinical Oncology | OJ | 13.598 | 11(1993)+ |
| 34 | Journal of Infectious Diseases | OJ | 5.363 | 119(1969)+ |
| 35 | Journal of Investigative Dermatology | OJ | 4.535 | 58(1972)+ |
| 36 | Journal of Neurosurgery | OJ | 2.242 | 36(1972)+ |
| 37 | Journal of oral and maxillofacial surgery | SD | ||
| 38 | Journal of pediatrics | SD | 3.991 | 108(1986)+ |
| 39 | Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery | SD | 3.56 | 102(1991)+ |
| 40 | Journal of Urology | SD | 3.956 | 93(1965)+ |
| 41 | The Lancet | SD | 25.8 | 6906(1956)+ |
| 42 | Neurology | OJ | 5.69 | 30(1980)+ |
| 43 | Neurosurgery | OJ | 2.692 | 48(2001)+ |
| 44 | New England Journal of Medicine | 51.296 | 280(1969)+ | |
| 45 | Obstetrics and Gynecology | OJ | 3.813 | 71(1988)+ |
| 46 | Ophthalmic Surgery and Lasers | 1.199 | 26(1995)+ | |
| 47 | Oral surgery,oral medicine,oral pathology,oral radiology, | SD | ||
| 48 | Urology | SD | 2.13 | 57(2001)+ |
| 49 | Journal of orthopaedic science | 0.614 | 13(2008)+ | |
| OJ : 電子ジャ‐ナル ・ SD : サイエンスダイレクト |